Enter site url, to get website worth and complex SEO analysis:
Abc.ru statistics
Host name: unknown-4183.agava.net DNS servers: smtp.kulichki.com (89.108.72.211), www2.kulichki.com (89.108.117.162) Server type: nginx/0.7.64 Registration date: 25-06-1998 (19 years, 303 days ago) Expiration date: 30-06-2015 (-3 year, -299 day left) Registrar: RU-CENTER-RU State: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED |
Info about abc.ru
![]() | Site title (20 chr.): ABC - цены и товары. Keywords (89 chr.): ABC цены Москва техника товар выбрать сравнить телефон каталог мобильный магазин интернет Description (74 chr.): Цены на бытовую технику и электронику, интернет магазины и магазины Москвы Top 7 two word phrases (δ, ϱ %): новые прайс (6, 0.34), авс цены (6, 0.34), прайс листы (6, 0.34), интернет магазин (6, 0.34), листы авс (6, 0.34), принтеров мфу (6, 0.34), цена руб (5, 0.28) Top 7 three word phrases (δ, ϱ %): новые прайс листы (6, 0.34), прайс листы авс (6, 0.34), листы авс цены (6, 0.34), принтеров мфу копиров (5, 0.28), av ресиверы усилители (4, 0.23), насосы насосные станции (4, 0.23), mail серверы internet (3, 0.17) Content: Headings (12), Bold phrases (57), Italic phrases (29), Links (771), Images (91), more info about page content on the sites comparison and keywords density pages. Encoding: Server - windows-1251, Document (real) - windows-1251, Document (declared) - windows-1251 |
Safety, abc.ru directories presence
![]() |
Abc.ru ratings
![]() |
$51,425.00 | ![]() |
![]() |
5.31/10 | ![]() |
![]() |
5.40/10 | ![]() |
![]() |
4/10 | ![]() ![]() |
![]() |
84,202 | |
![]() |
550 | |
![]() |
4/6 | ![]() |
Informers and Widgets for Abc.ru
PageRank/Real PR/TrustRank graphs
Drag to pan, double click to zoom (or use the mouse scrollwheel).CY/Site Value graphs
Drag to pan, double click to zoom (or use the mouse scrollwheel).Competitors of abc.ru
List of all (169) rivals [Show]:

abc.ru search engines & social media analysis
Indexed pages | Incoming links | ||
![]() | 2,340,000 | ![]() | 216 |
![]() | 30 | ![]() | 74,100 |
![]() | 18,000 | ![]() | Check |
Social media | |||
![]() | 11 | Blogs, forums, images | |
![]() | 11 | ![]() | Show |
![]() | 22 | ![]() | Show |
![]() | 7 | ![]() | Show |
![]() | 0 | ![]() | Show |
![]() | 2 | ||
![]() | 0 | Miscellaneous | |
![]() | 19 | ![]() | Check |
![]() | Check | ||
Site's code | ![]() | Check | |
![]() | Show | ![]() | Check |
![]() | Show | ![]() | Check |
![]() | 214![]() ![]() | ![]() | Check |
![]() | Show | ![]() | Check |
![]() | Show | ![]() | Check |
![]() | Show | ![]() | Here or There |
![]() | Show | ![]() | Check |
![]() | Россия |
abc.ru backlinks, complex analysis
Links and site audit by Solomono | |||||||||
Indexed pages: | 121,307 | ||||||||
Same IP domains: | 28 | ||||||||
Site mirrors: | 0 | ||||||||
Referring domains: | 1,734 (1CA: 473, 2CA: 680, 3CA: 696, 4CA: 709) | ||||||||
Referring subnets: | 502 | ||||||||
IP donors: | 687 | ||||||||
Incoming links: | 658,307 (1CA: 887, 2CA: 13016, 3CA: 277345, 4CA: 367059) | ||||||||
Incoming anchor texts: | 5,030 | ||||||||
Domains acceptors: | 262 | ||||||||
Outgoing links: | 621,136 (1CA: 35, 2CA: 1257, 3CA: 14046, 4CA: 14046) | ||||||||
Outgoing anchor texts: | 22,520 | ||||||||
IGood, donors coefficient: | 2,011,045 / 16,480,506 ≈ 0.122 | ||||||||
Site spammy links: | 0.10% ![]() | ||||||||
Backlinks analysis by Majestic SEO | |||||||||
| |||||||||
Backlinks history (cumulative) | |||||||||
Backlinks history (non-cumulative, all time by days) | |||||||||
Backlinks history (non-cumulative, last 3 months) ------------------------------------ | |||||||||
Referring domains history (cumulative) | |||||||||
Referring domains (non-cumulative, all time by days) | |||||||||
Referring domains (non-cumulative, last 3 months) Compare to rival (e.g. trustdirectory.org): |
Summary stats of abc.ru
Incoming links to abc.ru (1375 rows)
Donor | Acceptor | Dcy | Acy | Anchor | NI | NF |
---|---|---|---|---|---|---|
http://baby-info.ru/ | http://abc.ru/p/1758/child | 10 | 750 | ~ | 0 | 0 |
http://l-esta.narod.ru/ | http://abc.ru/p/18156/index | -1 | 750 | ~ | 0 | 0 |
http://kon7301.narod.ru/ | http://abc.ru/p/37711/index | -1 | 750 | ~ | 0 | 0 |
http://leprikon-007.narod.ru/ | http://abc.ru/p/11146/mobile | -1 | 750 | ~ | 0 | 0 |
http://almetguide.ru/Content/ZakonR... | http://abc.ru/p/39602/index | 10 | 750 | ~ | 1 | 1 |
http://moncha.tu1.ru/ | http://abc.ru/p/31369/clim | -1 | 750 | ~ | 0 | 0 |
http://mednogorsk.3dn.ru/ | http://abc.ru/p/39357/clim | -1 | 750 | ~ | 0 | 0 |
http://kollekziya.moy.su/ | http://abc.ru/p/33185/clim | -1 | 750 | ~ | 0 | 0 |
http://jalil1school.ucoz.ru/ | http://abc.ru/p/38953/index | -1 | 750 | ~ | 0 | 0 |
http://vspi.am/?id=1&lang=2 | http://abc.ru/p/11/aud | 10 | 750 | ~ | 0 | 0 |
http://1st-step.110mb.com/ | http://abc.ru/p/35629/index | 0 | 750 | ~ | 1 | 1 |
http://bezplatno2008.narod.ru/ | http://abc.ru/p/26510/index | -1 | 750 | ~ | 0 | 0 |
Abc.ru serp positions (374 rows)
Phrase | Go. | Yn. | Vis. | Qr. | WST | Y.D | Disp. | D.Val. | Cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
абц | 1 | 1 | 100% | 699 | 3041 | 324 | 699 | 0.1 | 25 |
abc | 2 | 1 | 100% | 8884 | 155484 | 5960 | 8884 | 7.3 | 14747 |
газета сделка | 5 | 95 | 24% | 209 | 1534 | 142 | 50 | 5 | 83 |
как выбрать бензокосу | 7 | 4 | 63% | 88 | 103 | 362 | 55 | 2.2 | 79 |
как выбрать осушитель воздуха | 10 | 7 | 50% | 7 | 46 | 6 | 4 | n/a | 7 |
васко ру интернет магазин | 11 | n/a | 3% | 7321 | 566 | 16559 | 220 | n/a | 8 |
выбрать сотовый телефон по параметрам | 13 | 89 | 4% | 143 | 139 | 143 | 6 | 0.2 | 10 |
как выбрать сушилку для рук | 18 | 16 | 10% | 15 | 26 | -1 | 2 | n/a | 3 |
интернет магазин васко ру | 18 | 29 | 5% | 7321 | 10812 | 16559 | 366 | n/a | 14 |
bluetooth адаптер для компьютера | 19 | n/a | 3% | 591 | 417 | 34 | 18 | 0.3 | 30 |
как выбрать унитаз форум | 20 | n/a | 3% | 22 | 121 | 196 | 1 | 0.9 | 2 |
как выбрать hdmi кабель | 21 | 19 | 8% | 1413 | 387 | 143 | 113 | n/a | 16 |
Keywords for abc.ru (35 rows)
Phrase | Relevance | Cost | Wordstat | Y.Direct |
---|---|---|---|---|
авс | 0 | 0 | 197288 | 4303 |
анализ авс | 0 | 0 | 5934 | 1381 |
спорт газета | 0 | 0 | 12397 | 2365 |
авс электро ростов | 0 | 0 | 169 | 553 |
авс электро воронеж | 0 | 0 | 4174 | 4597 |
авс электро липецк | 0 | 0 | 564 | 820 |
саксэс | 0 | 0 | -1 | 744 |
русский портал | 0 | 0 | -1 | 2623 |
abc ru | 0 | 0 | 1794 | 590 |
ру газета | 0 | 0 | -1 | 62046 |
индекс автомобильных номеров | 0 | 0 | -1 | 28 |
/price/ | 56650.8 | 10 | -2 | 283254 |
Current page links
Text:
BBcode:
HTML:
BBcode:
HTML: