Enter site url, to get website worth and complex SEO analysis:
Es.answers.yahoo.com statistics
Host name: r2.ycpi.vip.sjb.yahoo.net Server type: ATS |
Info about es.answers.yahoo.com
![]() | Site title (22 chr.): Inicio | Yahoo Answers Keywords (26 chr.): yahoo, answers, questions Top 7 two word phrases (δ, ϱ %): hace mins (17, 2.02), mins respuesta (17, 2.02), trucos para (3, 0.36), destacado de (3, 0.36), enviar un (3, 0.36), planes hace (3, 0.36), esta pregunta (3, 0.36) Top 7 three word phrases (δ, ϱ %): hace mins respuesta (17, 2.02), esta pregunta enviar (3, 0.36), contenido destacado de (3, 0.36), pregunta enviar un (3, 0.36), amigos hace mins (3, 0.36), negocios y finanzas (2, 0.24), posicionar una empresa (2, 0.24) Content: Headings (21), Italic phrases (7), Links (200), Images (17), more info about page content on the sites comparison and keywords density pages. Encoding: Server - UTF-8, Document (real) - utf-8, Document (declared) - utf-8 |
Safety, es.answers.yahoo.com directories presence
![]() ![]() ![]() |
Es.answers.yahoo.com ratings
![]() |
$3,773.00 | ![]() |
![]() |
7.00/10 | ![]() |
![]() |
2.34/10 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
20 | ![]() |
Informers and Widgets for Es.answers.yahoo.com
Real PR/TrustRank graphs
Drag to pan, double click to zoom (or use the mouse scrollwheel).yIKS/Site Value graphs
Drag to pan, double click to zoom (or use the mouse scrollwheel).Competitors of es.answers.yahoo.com
List of all (159) rivals [Show]:

es.answers.yahoo.com search engines & social media analysis
Indexed pages | Incoming links | ||
![]() | 49,200,000 | ![]() | 966 |
![]() | 10,500,000 | ![]() | 24 |
![]() | Check | ![]() | Check |
Social media | |||
![]() | 411 | Blogs, forums, images | |
![]() | 204 | ![]() | Show |
![]() | 128 | ![]() | Show |
![]() | 245 | ![]() | Show |
![]() | 5 | ![]() | Show |
![]() | 0 | ||
![]() | 0 | Miscellaneous | |
![]() | Show | ![]() | Check |
![]() | Check | ||
Site's code | ![]() | Check | |
![]() | Show | ![]() | Check |
![]() | Show | ![]() | Check |
![]() | 358![]() ![]() | ![]() | Check |
![]() | Show | ![]() | Check |
![]() | Show | ![]() | Check |
![]() | Show | ![]() | Here or There |
![]() | Show | ![]() | Check |
Geography & traffic of es.answers.yahoo.com
Visitors by country
| |||||||||
Alexa traffic | |||||||||
Google traffic | |||||||||
![]() |
es.answers.yahoo.com backlinks, complex analysis
Links and site audit by Solomono | |||||||||
Indexed pages: | 16,286 | ||||||||
Same IP domains: | 0 | ||||||||
Site mirrors: | 0 | ||||||||
Referring domains: | 1,030 (1CA: 84, 2CA: 909, 3CA: 69, 4CA: 82) | ||||||||
Referring subnets: | 612 | ||||||||
IP donors: | 711 | ||||||||
Incoming links: | 58,281 (1CA: 85, 2CA: 5673, 3CA: 6606, 4CA: 45917) | ||||||||
Incoming anchor texts: | 3,899 | ||||||||
Domains acceptors: | 1,925 | ||||||||
Outgoing links: | 621,168 (1CA: 37, 2CA: 2934, 3CA: 62612, 4CA: 62612) | ||||||||
Outgoing anchor texts: | 4,469 | ||||||||
IGood, donors coefficient: | 315,475 / 4,358,249 ≈ 0.0724 | ||||||||
Site spammy links: | 9.10% ![]() | ||||||||
Backlinks analysis by Majestic SEO | |||||||||
| |||||||||
Backlinks history (cumulative) | |||||||||
Backlinks history (non-cumulative, all time by days) | |||||||||
Backlinks history (non-cumulative, last 3 months) ------------------------------------ | |||||||||
Referring domains history (cumulative) | |||||||||
Referring domains (non-cumulative, all time by days) | |||||||||
Referring domains (non-cumulative, last 3 months) Compare to rival (e.g. trustdirectory.org): |
Summary stats of es.answers.yahoo.com
Incoming links to es.answers.yahoo.com (420 rows)
Donor | Acceptor | Dcy | Acy | Anchor | NI | NF |
---|---|---|---|---|---|---|
http://swotti.com/gente/emma-watson... | http://es.answers.yahoo.com/qu | 10 | 10 | ! Miley Cyrus tiene los dientes feos Emma Watson es muy delgada | 0 | 0 |
http://lepointdufle.net/p/ref.htm | http://es.answers.yahoo.com/qu | 50 | 10 | ¿Cuál es la mejor página web para aprender | 0 | 0 |
http://swotti.com/motos/yamaha-aero... | http://es.answers.yahoo.com/qu | 10 | 10 | 300 euros te la acosejo la aerox es una de los mejores ciclomoto | 0 | 0 |
http://buyhytrin.com/2014/01/ | http://es.answers.yahoo.com/qu | 0 | 10 | ?opiniones Samsung Galaxy note 3? | 0 | 0 |
http://swotti.com/Software/facturap... | http://es.answers.yahoo.com/qu | 10 | 10 | A mi personalmente me gusta el facturaplus porque esta muy compl | 0 | 0 |
http://swotti.com/People/keanu-reev... | http://es.answers.yahoo.com/qu | 10 | 10 | A walk in the clouds-----Un paseo por las nubes" con Keanu Reeve | 0 | 0 |
http://swotti.com/telefonos-moviles... | http://es.answers.yahoo.com/qu | 10 | 10 | ADEMAS EL C701 ES MUY FEO GRANDE Y NO TIENE LAS MISMAS CARACTERI | 0 | 0 |
http://swotti.com/software/adobe-ph... | http://es.answers.yahoo.com/qu | 10 | 10 | Adobe Photoshop CS Magnifico programa, el mas conocido para reto | 0 | 0 |
http://swotti.com/empresas/pioneer_... | http://es.answers.yahoo.com/qu | 10 | 10 | Ahora en lo referente a bocinas hay muchas marcas de muy buena c | 0 | 0 |
http://eliza-dushku.atompedia.com/e... | http://es.answers.yahoo.com/qu | -1 | 10 | Alguien conoce a Eliza Dushku? | 0 | 0 |
http://swotti.com/libros/la-sombra-... | http://es.answers.yahoo.com/qu | 10 | 10 | Altamente recomendado: La Sombra del Viento Autor Carlos Ruiz Za | 0 | 0 |
http://swotti.com/empresas/todos_to... | http://es.answers.yahoo.com/qu | 10 | 10 | Amigo por experiencia propia te aconsejo el toshiba es muy bueno | 0 | 0 |
Es.answers.yahoo.com serp positions (39 rows)
Phrase | Go. | Yn. | Vis. | Qr. | WST | Y.D | Disp. | D.Val. | Cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... онлайн лоликон | 11 | n/a | 3% | 287 | 644 | 121 | 9 | 0.1 | 5 |
electro 2011 | 12 | 100+ | 3% | 1 | 983 | 617 | n/a | n/a | n/a |
... лоликон онлайн | 13 | n/a | 3% | 287 | 617 | 121 | 9 | 0.1 | 5 |
... лоликон | 17 | 100+ | 3% | 1615 | 3158 | 620 | 48 | n/a | 8 |
лоликон ... | 18 | 100+ | 3% | 1615 | 3158 | 620 | 48 | n/a | 8 |
лоликон 3д | 18 | 100+ | 3% | 778 | 988 | 246 | 23 | n/a | 8 |
preteen ... | 24 | 100+ | 1% | 2236 | 5098 | 1623 | 22 | n/a | 5 |
... photoshop cs4 | 25 | 100+ | 1% | 94 | 940 | 224 | 1 | 0.1 | 2 |
flatout ultimate carnage nodvd | 30 | n/a | 1% | 55 | 177 | 114 | 1 | n/a | 1 |
lefa | 31 | n/a | 1% | 3 | 93 | 4 | n/a | n/a | n/a |
gt yz | 34 | 100+ | 1% | 10619 | 7868 | 5868 | 106 | n/a | 3 |
shaman king ... | 34 | n/a | 1% | 104 | 129 | 104 | 1 | n/a | 2 |
Current page links
Text:
BBcode:
HTML:
BBcode:
HTML: