Enter site url, to get website worth and complex SEO analysis:
Gkth.ru statistics
Host name: 49303.simplecloud.ru DNS servers: ns1.reg.ru (176.99.13.11), ns2.reg.ru (176.99.13.16) Server type: nginx/1.6.2 Software: PHP/5.6.19 Registration date: 18-09-2013 (7 years, 205 days ago) Expiration date: 18-09-2018 (-3 year, -206 day left) Registrar: REGRU-RU State: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED |
Info about gkth.ru
![]() | Site title (105 chr.): ТехноХолод: оснащение складских и торговых объектов, создание объектов торговли и общественного питания Keywords (5 chr.): ключи Description (14 chr.): Описание сайта Top 7 two word phrases (δ, ϱ %): группа компаний (9, 0.84), компаний технохолод (7, 0.65), гк технохолод (7, 0.65), технохолод осуществила (6, 0.56), общественного питания (6, 0.56), корзину кофемашина (5, 0.47), осуществила поставку (5, 0.47) Top 7 three word phrases (δ, ϱ %): технохолод осуществила поставку (5, 0.47), kide emb m (4, 0.37), корзину кофемашина nivona (3, 0.28), торговли общественного питания (3, 0.28), складских торговых объектов (3, 0.28), компаний технохолод осуществила (3, 0.28) Content: Headings (6), Bold phrases (13), Links (364), Images (29), more info about page content on the sites comparison and keywords density pages. Encoding: Server - UTF-8, Document (real) - utf-8, Document (declared) - utf-8 |
Safety, gkth.ru directories presence
![]() |
Gkth.ru ratings
![]() |
$384.00 | ![]() |
![]() |
3.50/10 | ![]() |
![]() |
1.63/10 | ![]() |
![]() |
3,032,924 | ![]() |
![]() |
30 | ![]() |
Informers and Widgets for Gkth.ru
Real PR/TrustRank graphs
Drag to pan, double click to zoom (or use the mouse scrollwheel).yIKS/Site Value graphs
Drag to pan, double click to zoom (or use the mouse scrollwheel).gkth.ru search engines & social media analysis
Indexed pages | Incoming links | ||
![]() | 1,100 | ![]() | 15 |
![]() | 19 | ![]() | 174 |
![]() | 2,000 | ![]() | 3,000 |
Social media | |||
![]() | 2 | Blogs, forums, images | |
![]() | Show | ![]() | Show |
![]() | Show | ![]() | Show |
![]() | 0 | ![]() | Show |
![]() | 0 | ![]() | Show |
![]() | 0 | ||
![]() | 0 | Miscellaneous | |
![]() | 0 | ![]() | Check |
![]() | Check | ||
Site's code | ![]() | Check | |
![]() | Show | ![]() | Check |
![]() | Show | ![]() | Check |
![]() | 1![]() ![]() | ![]() | Check |
![]() | Show | ![]() | Check |
![]() | Show | ![]() | Check |
![]() | Show | ![]() | Here or There |
![]() | Show | ![]() | Check |
Geography & traffic of gkth.ru
Visitors by country
| |||||
Alexa traffic | |||||
Google traffic | |||||
![]() |
gkth.ru backlinks, complex analysis
Links and site audit by Solomono | |||||||||
Indexed pages: | 12,703 | ||||||||
Same IP domains: | 1 | ||||||||
Site mirrors: | 0 | ||||||||
Referring domains: | 287 (1CA: 0, 2CA: 6, 3CA: 47, 4CA: 237) | ||||||||
Referring subnets: | 97 | ||||||||
IP donors: | 103 | ||||||||
Incoming links: | 438 (1CA: 0, 2CA: 7, 3CA: 194, 4CA: 237) | ||||||||
Incoming anchor texts: | 54 | ||||||||
Domains acceptors: | 21 | ||||||||
Outgoing links: | 14,709 (1CA: 3, 2CA: 697, 3CA: 13967, 4CA: 13967) | ||||||||
Outgoing anchor texts: | 20 | ||||||||
IGood, donors coefficient: | 153,789 / 1,080,476 ≈ 0.1423 | ||||||||
Site spammy links: | 0.16% ![]() | ||||||||
Backlinks analysis by Majestic SEO | |||||||||
| |||||||||
Backlinks history (cumulative) | |||||||||
Backlinks history (non-cumulative, all time by days) | |||||||||
Backlinks history (non-cumulative, last 3 months) ------------------------------------ | |||||||||
Referring domains history (cumulative) | |||||||||
Referring domains (non-cumulative, all time by days) | |||||||||
Referring domains (non-cumulative, last 3 months) Compare to rival (e.g. trustdirectory.org): |
Summary stats of gkth.ru
Gkth.ru serp positions (53 rows)
Phrase | Go. | Yn. | Vis. | Qr. | WST | Y.D | Disp. | D.Val. | Cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
все для бара | 34 | 100+ | 1% | 200 | 793648 | 134 | 2 | 0.3 | 25 |
низкотемпературная сплит система | 48 | n/a | 1% | 9 | 105 | 6 | n/a | n/a | n/a |
витрины среднетемпературные | 49 | n/a | 1% | 3 | 875 | 2 | n/a | n/a | n/a |
сплит система низкотемпературная | 54 | n/a | 0% | 13 | 322 | 9 | n/a | n/a | n/a |
сплит система среднетемпературная | 57 | n/a | 0% | 10 | 718 | 7 | n/a | n/a | n/a |
тепловая витрина | 61 | 100+ | 0% | 107 | 1785 | 72 | n/a | n/a | n/a |
сплит система kls 117 | 70 | n/a | 0% | 3 | 9 | 2 | n/a | n/a | n/a |
низкотемпературные сплит системы | 72 | n/a | 0% | 70 | 473 | 47 | n/a | n/a | n/a |
расстоечный шкаф купить | 75 | 51 | 1% | 37 | 198 | 25 | n/a | 1 | n/a |
среднетемпературная сплит система | 78 | n/a | 0% | 52 | 718 | 35 | n/a | n/a | n/a |
комплексное оснащение объектов торговли | 78 | n/a | 0% | 4 | 8 | 3 | n/a | n/a | n/a |
витрина универсальная | 80 | n/a | 0% | 7 | 68 | 5 | n/a | n/a | n/a |
Keywords for gkth.ru (222 rows)
Phrase | Relevance | Cost | Wordstat | Y.Direct |
---|---|---|---|---|
купить зонт вытяжной | 0 | 0 | 341 | 25 |
холодильная витрина двина 150 вс | 0 | 0 | 34 | 11 |
котел пищеварочный купить | 0 | 0 | -1 | 23 |
сплит-системы среднетемпературные | 0 | 0 | 646 | 20 |
витрина вертикальная | 0 | 0 | 167 | 11 |
торговое оборудование витрины холодильные | 0 | 0 | 79 | 10 |
кассовый прилавок купить | 0 | 0 | 0 | 24 |
машины для мойки овощей | 0 | 0 | -1 | 8 |
сплит-системы низкотемпературные | 0 | 0 | 283 | 16 |
шкафы шоковой заморозки цена | 0 | 0 | 42 | 9 |
купольные посудомоечные машины | 0 | 0 | 816 | 13 |
картофелечистки промышленные | 0 | 0 | 178 | 11 |
Current page links
Text:
BBcode:
HTML:
BBcode:
HTML: