Enter site url, to get website worth and complex SEO analysis:
Kottedg60.ru statistics
Host name: s3w4.megagroup.ru DNS servers: ns1.megagroup.ru (95.215.0.106), ns2.megagroup.ru (90.156.141.17), ns.megagroup.ru (185.32.58.2) Server type: nginx Registration date: 03-05-2010 (10 years, 301 days ago) Expiration date: 03-05-2017 (-4 year, -302 day left) Registrar: RU-CENTER-RU State: REGISTERED, DELEGATED, UNVERIFIED |
Info about kottedg60.ru
![]() | Site title (102 chr.): Строительство домов под ключ от 3-х месяцев в Нижнем Новгороде, проекты и цены в Нижегородской области Description (142 chr.): Гарантия 5 лет на строительство домов из газосиликатных блоков под ключ, кирпича, керамических и теплоэффективных блоков, фундаменты и кровля. Top 7 two word phrases (δ, ϱ %): проекты домов (10, 1.20), строительство домов (7, 0.84), коттеджного строительства (7, 0.84), домов м (7, 0.84), м проекты (7, 0.84), центр коттеджного (6, 0.72), м строительство (5, 0.60) Top 7 three word phrases (δ, ϱ %): центр коттеджного строительства (6, 0.72), руб м строительство (5, 0.60), домов м проекты (4, 0.48), строительно монтажных работ (3, 0.36), дома контакты cтроительный (2, 0.24), нижнем новгороде области (2, 0.24) Content: Headings (1), Bold phrases (13), Italic phrases (1), Links (38), Images (7), more info about page content on the sites comparison and keywords density pages. Encoding: Server - utf-8, Document (real) - utf-8, Document (declared) - utf-8 |
Safety, kottedg60.ru directories presence
![]() |
Kottedg60.ru ratings
![]() |
$254.00 | ![]() |
![]() |
3.17/10 | ![]() |
![]() |
1.18/10 | ![]() |
![]() |
5,803,555 | ![]() |
![]() |
30 | ![]() |
Informers and Widgets for Kottedg60.ru
Real PR/TrustRank graphs
Drag to pan, double click to zoom (or use the mouse scrollwheel).yIKS/Site Value graphs
Drag to pan, double click to zoom (or use the mouse scrollwheel).Competitors of kottedg60.ru
List of all (152) rivals [Show]:

kottedg60.ru search engines & social media analysis
Indexed pages | Incoming links | ||
![]() | 2,340 | ![]() | 13 |
![]() | 1,360 | ![]() | 5,810 |
![]() | 5,000 | ![]() | 6,000 |
Social media | |||
![]() | 30 | Blogs, forums, images | |
![]() | 3 | ![]() | Show |
![]() | Show | ![]() | Show |
![]() | 1 | ![]() | Show |
![]() | 2 | ![]() | Show |
![]() | 4 | ||
![]() | 1 | Miscellaneous | |
![]() | 1 | ![]() | Check |
![]() | Check | ||
Site's code | ![]() | Check | |
![]() | Show | ![]() | Check |
![]() | Show | ![]() | Check |
![]() | 11![]() ![]() | ![]() | Check |
![]() | Show | ![]() | Check |
![]() | Show | ![]() | Check |
![]() | Show | ![]() | Here or There |
![]() | Show | ![]() | Check |
kottedg60.ru backlinks, complex analysis
Links and site audit by Solomono | |||||||||
Indexed pages: | 3,357 | ||||||||
Same IP domains: | 102 | ||||||||
Site mirrors: | 0 | ||||||||
Referring domains: | 68 (1CA: 5, 2CA: 17, 3CA: 38, 4CA: 32) | ||||||||
Referring subnets: | 38 | ||||||||
IP donors: | 41 | ||||||||
Incoming links: | 720 (1CA: 6, 2CA: 194, 3CA: 361, 4CA: 159) | ||||||||
Incoming anchor texts: | 57 | ||||||||
Domains acceptors: | 460 | ||||||||
Outgoing links: | 16,125 (1CA: 3, 2CA: 612, 3CA: 5252, 4CA: 5252) | ||||||||
Outgoing anchor texts: | 364 | ||||||||
IGood, donors coefficient: | 627,190 / 572,301 ≈ 1.0959 | ||||||||
Site spammy links: | 15.70% ![]() | ||||||||
Backlinks analysis by Majestic SEO | |||||||||
| |||||||||
Backlinks history (cumulative) | |||||||||
Backlinks history (non-cumulative, all time by days) | |||||||||
Backlinks history (non-cumulative, last 3 months) ------------------------------------ | |||||||||
Referring domains history (cumulative) | |||||||||
Referring domains (non-cumulative, all time by days) | |||||||||
Referring domains (non-cumulative, last 3 months) Compare to rival (e.g. trustdirectory.org): |
Summary stats of kottedg60.ru
Incoming links to kottedg60.ru (160 rows)
Donor | Acceptor | Dcy | Acy | Anchor | NI | NF |
---|---|---|---|---|---|---|
http://stroim-nn.ru/go/5861 | http://kottedg60.ru/ | 0 | ~ | 0 | 0 | |
http://hiperinfo.ru/dir/0-0-1-46154... | http://kottedg60.ru/ | 0 | ~ | 0 | 0 | |
http://info.dachnaya-tehnika.ru/?go... | http://kottedg60.ru/dogovor_st | 0 | ~ | 0 | 0 | |
http://hydromet.com.ru/dom-za-milli... | http://kottedg60.ru/internet-m | 0 | 'Оптимальный Дом' | 0 | 0 | |
http://pure-century.ru/ | http://kottedg60.ru/passivnye_ | 0 | 'Пассивный дом. Знакомство.' | 0 | 0 | |
http://hydromet.com.ru/dom-za-milli... | http://kottedg60.ru/internet-m | 0 | 'Северная Пальмира' | 0 | 0 | |
http://hydromet.com.ru/dom-za-milli... | http://kottedg60.ru/internet-m | 0 | 'Эконом' | 0 | 0 | |
http://kottedg60.ru.moresiteslike.o... | http://kottedg60.ru/ | 0 | Kottedg60.ru | 0 | 1 | |
http://salenn.ru/kompanii/dom-kotte... | http://kottedg60.ru/ | 0 | http://kottedg60.ru | 0 | 1 | |
http://greenconsumption.org/nou-hau... | http://kottedg60.ru/ | 0 | http://kottedg60.ru | 0 | 0 | |
http://contest2013.vashdom.ru/parti... | http://kottedg60.ru/ | 0 | http://kottedg60.ru | 0 | 1 | |
http://stroimufa.ru/stoimost-stroit... | http://kottedg60.ru/ | 0 | http://kottedg60.ru | 0 | 0 | |
Kottedg60.ru serp positions (136 rows)
Phrase | Go. | Yn. | Vis. | Qr. | WST | Y.D | Disp. | D.Val. | Cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
проект дома из газосиликатных блоков с гаражом | 13 | n/a | 3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
стальной волнистый лист | 15 | 73 | 4% | n/a | 23 | n/a | n/a | n/a | n/a |
проекты одноэтажных домов из газосиликатных блоков | 16 | 78 | 4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
проекты двухэтажных домов из газосиликатных блоков | 17 | 57 | 4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
проекты домов из газосиликатных блоков | 17 | n/a | 3% | 1045 | 2238 | 700 | 31 | 1 | 327 |
дома из газосиликатных блоков проекты цены | 18 | 100+ | 3% | n/a | 263 | n/a | n/a | n/a | n/a |
двухэтажный дом газосиликатных блоков | 20 | n/a | 3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
сколько стоит дом газосиликатных блоков | 22 | 100+ | 1% | n/a | 139 | n/a | n/a | n/a | n/a |
сколько стоит построить дом из газосиликатных блоков | 27 | 100+ | 1% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
стоимость дома из газосиликатных блоков | 28 | 100+ | 1% | 64 | 174 | 43 | 1 | n/a | 1 |
теплый сайдинг | 29 | 100+ | 1% | 9 | 153 | 6 | n/a | n/a | n/a |
дома из газосиликатных блоков под ключ | 32 | 100+ | 1% | 30 | 967 | 20 | n/a | 8.5 | n/a |
Keywords for kottedg60.ru
Phrase | Relevance | Cost | Wordstat | Y.Direct |
---|---|---|---|---|
проекты домов с плоской кровлей | 1.2 | 40 | 316 | 24 |
разрешение на строительство загородного дома | 0.175 | 80 | 25 | 7 |
отделка дома сайдингом фото | 1.313 | 160 | 2906 | 105 |
строительство каркасных деревянных домов | 0.08 | 400 | 603 | 16 |
построить загородный дом | 0.444 | 500 | 1765 | 111 |
оценка строительства | 0.02 | 700 | 3539 | 7 |
баня проект | 0.762 | 900 | 111049 | 343 |
строительство деревянных каркасных домов | 0.022 | 900 | 545 | 10 |
технологии строительства домов | 0.062 | 1000 | 14597 | 31 |
отделка загородного дома | 0.243 | 1200 | 3418 | 146 |
дачное строительство | 0.352 | 1900 | 26981 | 334 |
строительство домов коттеджей | 0.057 | 2000 | 4527 | 57 |
Current page links
Text:
BBcode:
HTML:
BBcode:
HTML: