Enter site url, to get website worth and complex SEO analysis:
Money-farm.ru statistics
Host name: blogek.com DNS servers: ns1.fastvps.ru (95.211.92.14), ns2.fastvps.ru (178.132.200.26), ns3.fastvps.ru (136.243.254.112), ns4.fastvps.ru (217.172.189.169) Server type: nginx/0.7.67 Software: PHP/5.3.3-7+squeeze14 Registration date: 04-12-2012 (5 years, 141 days ago) Expiration date: 04-12-2015 (-3 year, -143 day left) Registrar: REGTIME-RU State: REGISTERED, DELEGATED, UNVERIFIED |
Info about money-farm.ru
![]() | Site title (14 chr.): Денежная Ферма Keywords (3 chr.): --- Description (3 chr.): --- Top 7 two word phrases (δ, ϱ %): время раз (1, 0.78), любое удобное (1, 0.78), день раз (1, 0.78), месяц быстрые (1, 0.78), выплаты огромный (1, 0.78), платежи стабильные (1, 0.78), урожая сбор (1, 0.78) Top 7 three word phrases (δ, ϱ %): сбор любое удобное (1, 0.78), время раз день (1, 0.78), раз месяц быстрые (1, 0.78), платежи стабильные выплаты (1, 0.78), автоматическое накопление урожая (1, 0.78), доход каждые минут (1, 0.78), акцию получить больше (1, 0.78) Content: Headings (7), Bold phrases (7), Italic phrases (8), Links (11), Images (1), more info about page content on the sites comparison and keywords density pages. Encoding: Document (real) - windows-1251, Document (declared) - windows-1251 |
Safety, money-farm.ru directories presence
![]() |
Money-farm.ru ratings
![]() |
$347.00 | ![]() |
![]() |
3.42/10 | ![]() |
![]() |
1.52/10 | ![]() |
![]() |
2/10 | ![]() ![]() |
![]() |
1,102,079 | |
![]() |
10 | |
![]() |
2/6 | ![]() |
Informers and Widgets for Money-farm.ru
PageRank/Real PR/TrustRank graphs
Drag to pan, double click to zoom (or use the mouse scrollwheel).CY/Site Value graphs
Drag to pan, double click to zoom (or use the mouse scrollwheel).Competitors of money-farm.ru
List of all (168) rivals [Show]:

money-farm.ru search engines & social media analysis
Indexed pages | Incoming links | ||
![]() | 586 | ![]() | 21 |
![]() | 1 | ![]() | 2 |
![]() | 589 | ![]() | 2,000 |
Social media | |||
![]() | 303 | Blogs, forums, images | |
![]() | 15 | ![]() | Show |
![]() | Show | ![]() | Show |
![]() | 8 | ![]() | Show |
![]() | 0 | ![]() | Show |
![]() | 4 | ||
![]() | 23 | Miscellaneous | |
![]() | Show | ![]() | Check |
![]() | Check | ||
Site's code | ![]() | Check | |
![]() | Show | ![]() | Check |
![]() | Show | ![]() | Check |
![]() | 130![]() | ![]() | Check |
![]() | Show | ![]() | Check |
![]() | Show | ![]() | Check |
![]() | Show | ![]() | Here or There |
![]() | Show | ![]() | Check |
![]() | Not set |
Geography & traffic of money-farm.ru
Visitors by country
| |||||
Alexa traffic | |||||
Google traffic | |||||
![]() |
money-farm.ru backlinks, complex analysis
Links and site audit by Solomono | |||||||||
Indexed pages: | 29 | ||||||||
Same IP domains: | 10 | ||||||||
Site mirrors: | 0 | ||||||||
Referring domains: | 26 (1CA: 0, 2CA: 10, 3CA: 10, 4CA: 10) | ||||||||
Referring subnets: | 20 | ||||||||
IP donors: | 21 | ||||||||
Incoming links: | 38 (1CA: 0, 2CA: 11, 3CA: 13, 4CA: 14) | ||||||||
Incoming anchor texts: | 20 | ||||||||
Domains acceptors: | 7 | ||||||||
Outgoing links: | 35 (1CA: 1, 2CA: 13, 3CA: 9, 4CA: 9) | ||||||||
Outgoing anchor texts: | 7 | ||||||||
IGood, donors coefficient: | 3,425 / 1,873,543 ≈ 0.0018 | ||||||||
Site spammy links: | 20.34% ![]() | ||||||||
Backlinks analysis by Majestic SEO | |||||||||
| |||||||||
Backlinks history (cumulative) | |||||||||
Backlinks history (non-cumulative, all time by days) | |||||||||
Backlinks history (non-cumulative, last 3 months) ------------------------------------ | |||||||||
Referring domains history (cumulative) | |||||||||
Referring domains (non-cumulative, all time by days) | |||||||||
Referring domains (non-cumulative, last 3 months) Compare to rival (e.g. trustdirectory.org): |
Summary stats of money-farm.ru
Incoming links to money-farm.ru
Donor | Acceptor | Dcy | Acy | Anchor | NI | NF |
---|---|---|---|---|---|---|
http://siteestimate.ru/money-farm.r... | http://money-farm.ru/ | 0 | Money-farm.ru | 0 | 0 | |
http://bugs-buuny08.nethouse.ru/pag... | http://money-farm.ru/?i=49641 | 0 | http://money-farm.ru | 0 | 0 | |
http://moykorolev.ru/core/cnt/index... | http://money-farm.ru/? | 0 | http://money-farm.ru/? | 0 | 0 | |
http://doskaks.ru/aid/84547/ | http://money-farm.ru/?i=44121 | 10 | http://money-farm.ru/?i=44121 | 1 | 1 | |
http://etalkforum.com/showthread.ph... | http://money-farm.ru/?i=45509 | 20 | http://money-farm.ru/?i=45509 | 0 | 0 | |
http://nagon.net/site.php?new=8700 | http://money-farm.ru/?i=53083 | 50 | http://money-farm.ru/?i=53083 | 0 | 1 | |
http://moi-igri.ucoz.ru/index/prove... | http://money-farm.ru/?i=50049 | 0 | ~img~ | 0 | 0 | |
http://dengivinternete-ru.webnode.r... | http://money-farm.ru/?i=50920 | 0 | ДЕНЕЖНАЯ ФЕРМА | 0 | 0 | |
http://vonlainigre.ru/load/s_vyvodo... | http://money-farm.ru/ | 0 | ИГРАТЬ | 0 | 0 | |
http://toglyatty.ru/boord/print.php... | http://money-farm.ru/?i=44121 | 30 | фото | 1 | 0 |
Money-farm.ru serp positions
Phrase | Go. | Yn. | Vis. | Qr. | WST | Y.D | Disp. | D.Val. | Cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
игры на деньги онлайн | 100+ | 64 | 1% | 1119 | 12811 | 750 | 11 | 0.5 | 228 |
игра на деньги | 100+ | 66 | 1% | 203 | 187199 | 136 | 2 | 6 | 66 |
с фермы | 100+ | 70 | 1% | 313 | 1411570 | 210 | 3 | 0.8 | 98 |
игры на деньги | 100+ | 82 | 1% | 1178 | 187199 | 789 | 12 | 3.1 | 393 |
играть в игры за деньги | n/a | 33 | 2% | 15 | 1237 | 10 | n/a | n/a | n/a |
онлайн игры на деньги | n/a | 69 | 1% | 1119 | 12811 | 750 | 11 | 0.3 | 145 |
игры онлайн на деньги | n/a | 71 | 1% | 1119 | 12811 | 750 | 11 | 0.1 | 23 |
онлайн игры +на деньги | n/a | 51 | 1% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
онлайн игра на деньги | n/a | 43 | 2% | 515 | 11127 | 345 | 10 | 0.4 | 75 |
игра на деньги онлайн | n/a | 82 | 1% | 143 | 12811 | 96 | 1 | 2.7 | 33 |
Keywords for money-farm.ru (180 rows)
Phrase | Relevance | Cost | Wordstat | Y.Direct |
---|---|---|---|---|
как зарабатывать играя в игры | 0 | 0 | 2631 | 17 |
заработок играя в игры | 0 | 0 | 361 | 23 |
можно ли заработать на играх | 0 | 0 | 400 | 6 |
заработок денег онлайн | 0 | 0 | 0 | 70 |
заработай на кликах | 0 | 0 | 4247 | 11 |
игровые автоматы monkey | 1.5 | 20 | 1568 | 15 |
заработок на валюте | 1.7 | 20 | 1993 | 17 |
играть в игры за деньги | 1.5 | 20 | 1237 | 10 |
как заработать в интернете играя | 0.9 | 20 | 151 | 9 |
заработок играя | 2.55 | 20 | 172 | 17 |
заработок на браузерных играх | 2 | 20 | 58 | 20 |
бесплатные игровые автоматы crazy monkey | 28.2 | 20 | 628 | 282 |
Current page links
Text:
BBcode:
HTML:
BBcode:
HTML: