Enter site url, to get website worth and complex SEO analysis:
Oknamira.ru statistics
Host name: ispm.finch.fm DNS servers: pns3.cloudns.net (185.136.98.111), pns4.cloudns.net (185.136.99.111), pns5.cloudns.net (185.136.96.111), pns6.cloudns.net (185.136.97.111) Server type: nginx/1.10.1 Registration date: 14-03-2004 (14 years, 40 days ago) Expiration date: 14-03-2017 (-2 year, -41 day left) Registrar: RU-CENTER-RU State: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED |
Info about oknamira.ru
![]() | Site title (141 chr.): Окна Мира - Деревянные евроокна, дерево-алюминиевые окна. Немецкие окна. Шведские и финские евро окна. Европейские элитные окна и остекление. Keywords (131 chr.): элитное остекление окна евроокна деревянные скандинавские безрамное финские шведские деревянные деревоалюминиевые деревоалюминиевые Top 7 two word phrases (δ, ϱ %): wessel windows (2, 1.72), эксклюзивные зимние (2, 1.72), sky frame (2, 1.72), уникальные благодаря (1, 0.86), цвету латвийские (1, 0.86), компании флора (1, 0.86), окна окна (1, 0.86) Top 7 three word phrases (δ, ϱ %): эксклюзивные зимние сады (2, 1.72), благодаря материалу отделке (1, 0.86), цвету латвийские окна (1, 0.86), окна компании флора (1, 0.86), окна мебель уникальные (1, 0.86), окна делают италии (1, 0.86), зимние сады итальянские (1, 0.86) Content: Headings (6), Bold phrases (3), Links (16), Images (24), more info about page content on the sites comparison and keywords density pages. Encoding: Server - iso-8859-1, Document (real) - windows-1251, Document (declared) - windows-1251 |
Safety, oknamira.ru directories presence
![]() |
Oknamira.ru ratings
![]() |
$181.00 | ![]() |
![]() |
3.11/10 | ![]() |
![]() |
0.96/10 | ![]() |
![]() |
0/10 | ![]() ![]() |
![]() |
8,758,824 | |
![]() |
40 | |
![]() |
3/6 | ![]() |
Informers and Widgets for Oknamira.ru
PageRank/Real PR/TrustRank graphs
Drag to pan, double click to zoom (or use the mouse scrollwheel).CY/Site Value graphs
Drag to pan, double click to zoom (or use the mouse scrollwheel).Competitors of oknamira.ru
List of all (151) rivals [Show]:

oknamira.ru search engines & social media analysis
Indexed pages | Incoming links | ||
![]() | 174 | ![]() | 11 |
![]() | 23 | ![]() | 3 |
![]() | Check | ![]() | Check |
Social media | |||
![]() | 0 | Blogs, forums, images | |
![]() | 5 | ![]() | Show |
![]() | Show | ![]() | Show |
![]() | 0 | ![]() | Show |
![]() | 0 | ![]() | Show |
![]() | 0 | ||
![]() | 0 | Miscellaneous | |
![]() | 0 | ![]() | Check |
![]() | Check | ||
Site's code | ![]() | Check | |
![]() | Show | ![]() | Check |
![]() | Show | ![]() | Check |
![]() | 252![]() ![]() | ![]() | Check |
![]() | Show | ![]() | Check |
![]() | Show | ![]() | Check |
![]() | Show | ![]() | Here or There |
![]() | Show | ![]() | Check |
![]() | Not set |
oknamira.ru backlinks, complex analysis
Links and site audit by Solomono | |||||||||
Indexed pages: | 165 | ||||||||
Same IP domains: | 9 | ||||||||
Site mirrors: | 0 | ||||||||
Referring domains: | 203 (1CA: 5, 2CA: 11, 3CA: 82, 4CA: 129) | ||||||||
Referring subnets: | 119 | ||||||||
IP donors: | 137 | ||||||||
Incoming links: | 569 (1CA: 5, 2CA: 96, 3CA: 149, 4CA: 319) | ||||||||
Incoming anchor texts: | 107 | ||||||||
Domains acceptors: | 199 | ||||||||
Outgoing links: | 553 (1CA: 1, 2CA: 28, 3CA: 110, 4CA: 110) | ||||||||
Outgoing anchor texts: | 191 | ||||||||
IGood, donors coefficient: | 69,844 / 2,653,187 ≈ 0.0263 | ||||||||
Site spammy links: | 100% ![]() | ||||||||
Backlinks analysis by Majestic SEO | |||||||||
| |||||||||
Backlinks history (cumulative) | |||||||||
Backlinks history (non-cumulative, all time by days) | |||||||||
Backlinks history (non-cumulative, last 3 months) ------------------------------------ | |||||||||
Referring domains history (cumulative) | |||||||||
Referring domains (non-cumulative, all time by days) | |||||||||
Referring domains (non-cumulative, last 3 months) Compare to rival (e.g. trustdirectory.org): |
Summary stats of oknamira.ru
Incoming links to oknamira.ru (113 rows)
Donor | Acceptor | Dcy | Acy | Anchor | NI | NF |
---|---|---|---|---|---|---|
http://alllinks.ru/catalog/services... | http://www.oknamira.ru/ | 350 | 130 | http: oknamira.ru | 0 | 0 |
http://obedplus.ru/cgi-bin/obedplus... | http://www.oknamira.ru/ | 0 | 130 | http: oknamira.ru | 0 | 0 |
http://stroytal.ru/comp/show_all/20... | http://www.oknamira.ru/ | 250 | 130 | http: www.oknamira.ru | 0 | 0 |
http://price.gvozdik.ru/companies/l... | http://www.oknamira.ru/ | 10 | 130 | http: www.oknamira.ru | 0 | 0 |
http://archi-expo.ru/bh/catalogue/c... | http://www.oknamira.ru/ | 60 | 130 | http: www.oknamira.ru | 0 | 0 |
http://arahus.com/real_estate/const... | http://www.oknamira.ru/ | 40 | 130 | http: www.oknamira.ru | 0 | 1 |
http://prostroy.su/?companies/detai... | http://www.oknamira.ru/ | 50 | 130 | http: www.oknamira.ru | 1 | 0 |
http://oknamira.rusmarket.ru/ | http://www.oknamira.ru/ | 0 | 130 | http: www.oknamira.ru | 1 | 0 |
http://oknamira.superstroy.su/ | http://www.oknamira.ru/ | -1 | 130 | http: www.oknamira.ru | 0 | 0 |
http://bizpages.ru/registry/1602/in... | http://www.oknamira.ru/ | 130 | 130 | http: www.oknamira.ru | 0 | 0 |
http://biggo.ru/rating/?page=41 | http://www.oknamira.ru/ | 70 | 130 | http: www.oknamira.ru | 0 | 0 |
http://openlinks.ru/catalog.phtml?k... | http://www.oknamira.ru/ | 1000 | 130 | oknamira.ru | 1 | 0 |
Oknamira.ru serp positions (35 rows)
Phrase | Go. | Yn. | Vis. | Qr. | WST | Y.D | Disp. | D.Val. | Cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
шведские окна | 1 | 23 | 35% | 25 | 1494 | 17 | 9 | 43.8 | 276 |
окна из германии | 8 | 100+ | 17% | 4 | 784 | 3 | 1 | n/a | 31 |
элитные окна | 17 | 12 | 10% | 207 | 1344 | 139 | 21 | 12.4 | 645 |
немецкие окна | 20 | 46 | 5% | 763 | 4880 | 511 | 38 | 1 | 300 |
элитные деревянные окна | 21 | 25 | 3% | 81 | 135 | 54 | 2 | 4.4 | 61 |
деревянные финские окна в москве | 42 | 29 | 3% | 1 | 5 | 1 | n/a | n/a | n/a |
деревянные финские окна | 46 | 41 | 3% | 25 | 420 | 17 | 1 | n/a | n/a |
современные немецкие окна | 47 | 100+ | 1% | 25 | 32 | 17 | n/a | 0.5 | n/a |
окна дерево алюминий | 57 | n/a | 0% | 1 | 186 | 1 | n/a | n/a | n/a |
однополосная паркетная доска распродажа | 58 | n/a | 0% | 42 | 46 | 28 | n/a | n/a | n/a |
безрамное остекление lumon | 88 | n/a | 0% | 46 | 234 | 31 | n/a | n/a | n/a |
lumon безрамное остекление | 92 | 43 | 2% | 133 | 229 | 89 | 3 | 0.2 | 8 |
Keywords for oknamira.ru (49 rows)
Phrase | Relevance | Cost | Wordstat | Y.Direct |
---|---|---|---|---|
окна деревянные от производителя | 93.6 | 10 | 615 | 468 |
окна из швеции | 2 | 20 | 147 | 8 |
металлопластиковые окна дешевые | 1.5 | 20 | 168 | 15 |
межкомнатные двери ольха | 2.3 | 20 | 171 | 23 |
серии домов окна | 0.6 | 20 | 1058 | 6 |
инструкция по пластиковым окнам | 0.6 | 20 | 1811 | 6 |
окна пластиковые 504 серия | 1.5 | 20 | 18 | 15 |
дверь белая массив | 0.533 | 30 | 120 | 8 |
окна германии | 0.8 | 30 | 942 | 12 |
окна италия | 1.1 | 30 | 356 | 11 |
дерево алюминиевые окна цена | 1.933 | 60 | 46 | 58 |
двери ольха | 0.725 | 80 | 705 | 29 |
Current page links
Text:
BBcode:
HTML:
BBcode:
HTML: