Enter site url, to get website worth and complex SEO analysis:
Shtal-burg.ru statistics
Host name: d7544.agava.net DNS servers: ns1.d7544.agava.net (89.108.75.6), ns2.d7544.agava.net (89.108.72.209) Server type: nginx/1.2.5 Software: PHP/5.3.3 Registration date: 05-06-2011 (14 years, 228 days ago) Expiration date: 05-06-2017 (-9 year, -229 day left) Registrar: REGISTRATOR-RU State:Hi , It's Me REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED |
Info about shtal-burg.ru
![]() | Site title (92 chr.): Автоматические ворота в Москве: откатные, распашные, секционные, гаражные- Стальная Крепость Keywords (338 chr.): комплектующие для ворот, комплектующие для откатных ворот, автоматические откатные ворота цена, откатные ворота автоматические, автоматические откатные ворота, купить откатные ворота, монтаж откатных ворот, привод для откатных ворот, устано...... Description (154 chr.): Наша компания предлагает купить откатные(раздвижные) ворота автоматические по дешевым ценам. Монтаж и установка откатных ворот входит в список наших услуг Top 7 two word phrases (δ, ϱ %): откатных ворот (14, 1.34), откатные ворота (11, 1.05), раздвижные ворота (10, 0.95), откатные раздвижные (6, 0.57), автоматические ворота (4, 0.38), внешний вид (3, 0.29), особой популярностью (3, 0.29) Top 7 three word phrases (δ, ϱ %): откатные раздвижные ворота (6, 0.57), откатных ворот ключ (3, 0.29), пользуются особой популярностью (2, 0.19), монтажа откатных ворот (2, 0.19), откатные ворота винтовых (2, 0.19), автоматические откатные раздвижные (2, 0.19) Content: Headings (10), Bold phrases (17), Links (114), Images (37), more info about page content on the sites comparison and keywords density pages. Encoding: Server - windows-1251, Document (real) - windows-1251, Document (declared) - windows-1251 |
Safety, shtal-burg.ru directories presence
Dr.Web: Check... |
Shtal-burg.ru ratings
Website estimated worth |
$312.00 | ![]() |
Real PageRank of shtal-burg.ru |
3.48/10 | ![]() |
TrustRank(sm), site authority |
1.38/10 |
|
Alexa Ranking |
2,667,872 | ![]() |
Yandex IKS |
10 | ![]() |
Informers and Widgets for Shtal-burg.ru
If you like SEOmastering Tools, you can support it by - BTC: bc1qppjcl3c2cyjazy6lepmrv3fh6ke9mxs7zpfky0 , TRC20 and more...
Real PR/TrustRank graphs
Drag to pan, double click to zoom (or use the mouse scrollwheel).yIKS/Site Value graphs
Drag to pan, double click to zoom (or use the mouse scrollwheel).shtal-burg.ru search engines & social media analysis
| Indexed pages | Incoming links | ||
Google documents: | 331 | Alexa links: | 21 |
Bing: | 1 | Bing references: | Check |
Yandex pages: | Check | Yandex mentions: | Check |
| Social media | |||
Twitter: | 0 | Blogs, forums, images | |
Facebook: | Show | Google blogs: | Show |
Delicious: | Show | Google images: | Show |
Google+1: | 0 | Yandex blogs & forums: | Show |
LinkedIn: | 0 | Yandex images: | Show |
Vkontakte: | 1 | ||
Odnoklassniki: | 1 | Miscellaneous | |
Moi Mir: | 0 | Yahoo! index: | Check |
Outgoing links: | Check | ||
| Site's code | Sticked sites: | Check | |
Link checker | Show | Google cache: | Check |
PageSpeed: | Show | Yandex cache: | Check |
HTML validation: | 26 , 45![]() | Plagiarism detection: | Check |
CSS validation: | Show | Related sites: | Check |
MobileOK test: | Show | DNS, Ping, WhoIs, Traceroute | Check |
| Show | WhoIs history: | Here or There | |
Website Spellcheck: | Show | Yandex catalog links: | Check |
shtal-burg.ru backlinks, complex analysis
| Links and site audit by Solomono | |||||||||
| Indexed pages: | 792 | ||||||||
| Same IP domains: | 7 | ||||||||
| Site mirrors: | 0 | ||||||||
| Referring domains: | 391 (1CA: 0, 2CA: 24, 3CA: 88, 4CA: 281) | ||||||||
| Referring subnets: | 253 | ||||||||
| IP donors: | 303 | ||||||||
| Incoming links: | 394 (1CA: 0, 2CA: 24, 3CA: 89, 4CA: 281) | ||||||||
| Incoming anchor texts: | 166 | ||||||||
| Domains acceptors: | 3 | ||||||||
| Outgoing links: | 767 (1CA: 1, 2CA: 84, 3CA: 162, 4CA: 162) | ||||||||
| Outgoing anchor texts: | 3 | ||||||||
| IGood, donors coefficient: | 208,704 / 1,788,878 ≈ 0.1167 | ||||||||
| Site spammy links: | 0.38% ![]() | ||||||||
| Backlinks analysis by Majestic SEO | |||||||||
| |||||||||
| Backlinks history (cumulative) | |||||||||
| Backlinks history (non-cumulative, all time by days) | |||||||||
| Backlinks history (non-cumulative, last 3 months) ------------------------------------ | |||||||||
| Referring domains history (cumulative) | |||||||||
| Referring domains (non-cumulative, all time by days) | |||||||||
| Referring domains (non-cumulative, last 3 months) Compare to rival (e.g. dnray.com ): | |||||||||
Summary stats of shtal-burg.ru
Shtal-burg.ru serp positions (455 rows)
| Phrase | Go. | Yn. | Vis. | Qr. | WST | Y.D | Disp. | D.Val. | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| откатные ворота на винтовых сваях под ключ | 1 | 3 | 100% | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| винтовые сваи под откатные ворота | 4 | 4 | 70% | n/a | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| откатные ворота на винтовых сваях отзывы | 5 | 16 | 30% | 46 | 32 | 31 | 14 | 167.1 | 128 |
| откатные ворота на винтовых сваях | 5 | 3 | 90% | 251 | 860 | 168 | 226 | 3.1 | 315 |
| ворота в шатура | 6 | 4 | 63% | n/a | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| откатные ворота цена | 6 | 4 | 63% | 1973 | 15226 | 1322 | 1243 | 8.2 | 6458 |
| ворота в талдоме | 8 | 5 | 63% | n/a | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| автоматические ворота дмитров | 9 | 7 | 50% | 15 | 44 | 10 | 8 | 0 | 73 |
| ворота в красногорске | 9 | 10 | 50% | 1 | 192 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| ворота в шатуре | 9 | 5 | 63% | n/a | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ворота в воскресенске | 10 | 15 | 23% | 1 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ворота в талдом | 10 | 6 | 50% | n/a | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Current page links
Text:
BBcode:
HTML:
BBcode:
HTML:





Advisory by McAfee:
Google safe browsing:
Yandex safety:
Dr.Web:
Web archive:
Yandex catalog:
Website estimated worth
Google documents:
Bing:
Bing references:
Yandex pages:
Twitter:
Facebook:
Google blogs:
Delicious:
Google+1:
Yandex blogs & forums:
LinkedIn:
Yandex images:
Vkontakte:
Odnoklassniki:
Moi Mir:
Yahoo! index:
Link checker
PageSpeed:
, 45
Plagiarism detection:
CSS validation:
WhoIs history: